思特雅大學(xué)博士專(zhuān)業(yè)列表及申請條件
作者:linxi
更新時(shí)間:2022-10-03
點(diǎn)擊數:
申請基本信息 :
碩博 |
申請材料:
錄取要求:
聯(lián)系方式:
申請時(shí)間:
|
博士專(zhuān)業(yè) :
- 以下為總學(xué)費,貨幣單位:馬幣
- 學(xué)校有權在不提前通知的情況下變更學(xué)費
- #標注為需面試專(zhuān)業(yè)
商學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 哲學(xué)博士(商業(yè)與管理) | 1,5,9月 | 3年 | 6 | 62768 |
| 工商管理博士 | 1,5,9月 | 3年授課 | 6 | 80300 |
| 哲學(xué)博士(數學(xué)) | 1,5,9月 | 3年 | 5 | 65260 |
應用科學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 哲學(xué)博士(理學(xué)) | 全年 | 3年 | 5 | 72300 |
| 主要研究方向 | ||||
| 生物技術(shù),食品科學(xué)與營(yíng)養 | ||||
音樂(lè )學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 哲學(xué)博士(音樂(lè )表演) | 全年 | 3年 | 5 | 79350 |
藥學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 哲學(xué)博士(藥學(xué)) | 1,7月 | 3年 | 6 | 75650 |
| 主要研究方向 | ||||
| 化學(xué),藥物化學(xué),生理學(xué),藥理學(xué),微生物學(xué),藥代動(dòng)力學(xué),藥物學(xué)和制劑科學(xué)以及藥物基因組學(xué) | ||||
社科與人文學(xué)院
無(wú)碩士學(xué)位、無(wú)5年以上工作經(jīng)驗、轉專(zhuān)業(yè)學(xué)生,必須就讀兩年銜接課程
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 哲學(xué)博士(教育) | 1,5,9月 | 3年 | 5 | 68700 |
| 主要研究方向 | ||||
| 跨國教育,無(wú)縫學(xué)習和性格發(fā)展 | ||||
計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 哲學(xué)博士(計算機科學(xué)) | 1,5,9月 | 3年 | 6 | 53000 |
| 主要研究方向 | ||||
| 計算機科學(xué),數據,財務(wù)分析,信息技術(shù) | ||||
工程學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 哲學(xué)博士(建筑) | 全年 | 3年 | 5 | 39960 |
| 實(shí)踐哲學(xué)博士(工程) | 1,5,9月 | 3年 | 5 | 50500 |
| 哲學(xué)博士(工程) | 全年 | 3年 | 5 | 61800 |
| 主要研究方向 | ||||
| 土木,電氣,機械和機電工程 | ||||
建筑環(huán)境學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 哲學(xué)博士(建筑) | 全年 | 3年 | 6 | 61260 |
