思特雅大學(xué)本科專(zhuān)業(yè)列表及申請條件
作者:linxi
更新時(shí)間:2022-10-03
點(diǎn)擊數:
申請基本信息 :
本科 |
申請材料:
錄取要求:
聯(lián)系方式:
申請時(shí)間:
|
本科專(zhuān)業(yè) :
- 學(xué)費為總費用,貨幣單位:馬幣
- 學(xué)校有權在不提前通知的情況下變更學(xué)費
- #標注為需面試專(zhuān)業(yè)
- 提供海外轉學(xué)途徑的專(zhuān)業(yè),學(xué)費以當地大學(xué)計
- 頒發(fā)雙學(xué)位的專(zhuān)業(yè),只能認證思特雅大學(xué)學(xué)歷
商學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 金融與投資 | 1,5,9月 | 3 | 6 | 79990 |
| 金融經(jīng)濟 | 1,5,9月 | 3 | 6 | 79900 |
| 金融技術(shù) | 1,5,9月 | 3 | 6 | 66490 |
| 國際與可持續商業(yè) | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 82000 |
| 工商管理(石油與天然氣) | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 78630 |
| 工商管理 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 79900 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 會(huì )計 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 81700 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 會(huì )計與金融 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 81700 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 品牌與廣告 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 80050 |
| 市場(chǎng) | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 79900 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 物流管理 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 79900 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 供應鏈運營(yíng)管理 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 80200 |
| 企業(yè)家精神 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 82060 |
| 精算與金融 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 84450 |
| 精算學(xué) | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 83400 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
社科與人文學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 早教 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 81000 |
| 心理學(xué) | 1,5,9月 | 3 | 5 | 83230 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 傳媒 | 1,5,9月 | 3 | 582830 | |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 英語(yǔ)語(yǔ)言與交流 | 1,5,9月 | 3 | 6 | 75800 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
音樂(lè )學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 現代音樂(lè )# | 1,5,9月 | 3 | 5 | 105440 |
| 古典音樂(lè )# | 1,5,9月 | 3 | 5 | 105440 |
藝術(shù)設計學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 多媒體設計 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 82570 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 平面設計 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 79805 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 游戲設計 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 82915 |
| 3D動(dòng)畫(huà)設計 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 85350 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 時(shí)尚設計與市場(chǎng) | 1,5,9月 | 3 | 5 | 88850 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
旅游與酒店管理學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 思特雅+瑞士酒店管理大學(xué)雙學(xué)位 | ||||
| 活動(dòng)與旅游管理 | 1,5月 | 3 | 5 | 63576 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 酒店行政 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 92550 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 酒店管理 | 1,5月 | 3 | 5 | 71036 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
信息技術(shù)學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 計算機科學(xué) | 1,5,9月 | 3 | 5 | 79900 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 商業(yè)信息系統 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 79900 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 移動(dòng)計算與網(wǎng)絡(luò ) | 1,5,9月 | 3 | 5 | 79300 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 數據科學(xué) | 1,5,9月 | 3 | 5 | 83120 |
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 計算機科學(xué) | 1,5,9月 | 3 | 5 | 79900 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 商業(yè)信息系統 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 79900 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 移動(dòng)計算與網(wǎng)絡(luò ) | 1,5,9月 | 3 | 5 | 79300 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 數據科學(xué) | 1,5,9月 | 3 | 5 | 83120 |
工程,技術(shù)與建筑環(huán)境學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 石油工程 | 1,5,9月 | 4 | 5 | 109820 |
| 環(huán)境工程 | 1,5,9月 | 4 | 5 | 111470 |
| 電子工程(通信) | 1,5,9月 | 4 | 5 | 103210 |
| 計算機工程(人工智能) | 1,5,9月 | 4 | 5 | 118345 |
| 機電一體化 | 1,5,9月 | 4 | 5 | 103715 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 機械工程 | 1,5,9月 | 4 | 5 | 103480 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 電子電氣工程 | 1,5,9月 | 4 | 5 | 103205 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 土木工程 | 1,5,9月 | 4 | 5 | 109635 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 化學(xué)工程 | 1,5,9月 | 4 | 5 | 108170 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 建筑學(xué) | 1,7月 | 3.3 | 5 | 108940 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 室內設計 | 1,7月 | 3.5 | 5 | 90720 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 工料測量 | 1,7月 | 3.5 | 5 | 101110 |
應用科學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)養與保健 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 109830 |
| 法醫 | 1,5,9月 | 4 | 6 | 126240 |
| 應用微生物 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 102050 |
| 食物營(yíng)養學(xué) | 1,5,9月 | 3 | 5 | 103000 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 生物技術(shù) | 1,5,9月 | 3 | 5 | 105160 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 水產(chǎn)學(xué) | 1,5,9月 | 3 | 5 | 102620 |
醫學(xué)與健康學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 驗光學(xué) | 1,7月 | 4 | 5.5 | 127800 |
| 護理學(xué) | 1,7月 | 4 | 5.5 | 94875 |
| 醫學(xué)博士# | 10月 | 5 | 6 | 429500 |
藥學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 藥學(xué) | 7月 | 4 | 5 | 204298 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 藥劑學(xué) | 1,7月 | 3 | 5 | 103030 |
