思特雅大學(xué)碩士專(zhuān)業(yè)列表及申請條件
作者:linxi
更新時(shí)間:2022-10-03
點(diǎn)擊數:
申請基本信息 :
碩博 |
申請材料:
錄取要求:
聯(lián)系方式:
申請時(shí)間:
|
碩士專(zhuān)業(yè) :
- 以下為總學(xué)費,貨幣單位:馬幣
- 學(xué)校有權在不提前通知的情況下變更學(xué)費
- #標注為需面試專(zhuān)業(yè)
商學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| MBA | 1,5,9月 | 1年授課 | 6 | 35000 |
| 物流管理 | 1,5,9月 | 1年授課 | 6 | 35000 |
| 理學(xué)(精算管理) | 1,5,9月 | 1年授課/混合 | 6.5 | 32025/ 33400 |
| MBA(藍海戰略) | 1,5,9月 | 1.5年授課 | 6 | 60000 |
計算機科學(xué)與數字革命學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 形式 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 技術(shù)創(chuàng )業(yè) | 1,5,9月 | 1年授課 | 6 | 38825 |
應用科學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 形式 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 生物技術(shù) | 1,5,9月 | 1.5年授課 | 5.5 | 35875 |
| 生物技術(shù)與工商管理 | 1,5,9月 | 1.5年授課 | 5.5 | 35875 |
| 食品學(xué)與工商管理 | 1,5,9月 | 1.5年授課 | 6 | 35875 |
| 營(yíng)養學(xué)與管理 | 1.5.9月 | 1年授課 | 5 | 39375 |
| 應用科學(xué) | 1,5,9月 | 2年研究 | 5 | 27875 |
| 主要研究方向 | ||||
| 生物技術(shù),食品科學(xué)與營(yíng)養 | ||||
藥學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 形式 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 藥物化學(xué) | 1,7月 | 1年混合 | 6 | 35000 |
| 制藥技術(shù) | 1,7月 | 1年混合 | 6 | 35000 |
| 臨床藥劑實(shí)踐 | 1,7月 | 1年授課 | 6 | 35000 |
| 藥學(xué) | 1,7月 | 2年研究 | 5 | 35000 |
| 主要研究方向 | ||||
| 化學(xué),藥物化學(xué),生理學(xué),藥理學(xué),微生物學(xué),藥代動(dòng)力學(xué),藥物學(xué)和制劑科學(xué)以及藥物基因組學(xué) | ||||
醫學(xué)與健康學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 形式 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 健康老齡化,醫學(xué)美學(xué)與再生藥物 | 1,5,9月 | 2年授課 | 6 | 53922 |
音樂(lè )學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 形式 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 音樂(lè )(表演研究)# | 1,5月 | 1年授課 | 5 | 40000 |
藝術(shù)設計學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 藝術(shù)與設計 | 1,5,9月 | 2年研究 | 5 | 17700 |
| 主要研究方向 | ||||
| 多媒體,美術(shù),動(dòng)畫(huà),圖形和時(shí)尚 | ||||
社科與人文學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 兒童心理學(xué) | 1,5,9月 | 1.5年授課 | 5 | 36750 |
| 臨床心理學(xué) | 1,5,9月 | 1年授課 | 6 | 19500 |
工程,技術(shù)與建筑環(huán)境學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 形式 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑學(xué)# | 1,7月 | 2年授課 | 5 | 49910 |
| 哲學(xué)碩士(工程) | 全年 | 2年研究 | 5 | 25000 |
| 主要研究方向 | ||||
| 土木,電氣,機械和機電工程 | ||||
旅游與酒店管理學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 形式 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 國際酒店管理 | 1,5,9月 | 1年授課 | 6 | 37000 |
