亞太科技大學(xué)碩士專(zhuān)業(yè)列表及申請條件
作者:linxi
更新時(shí)間:2022-10-03
點(diǎn)擊數:
申請基本信息 :
碩博 |
申請材料:
錄取要求:
聯(lián)系方式:
申請時(shí)間:
|
碩士專(zhuān)業(yè) :
- 所有專(zhuān)業(yè)均可選擇亞太科技+英國蒙特福德大學(xué)雙學(xué)位
- 所有專(zhuān)業(yè)學(xué)制:1年
- 學(xué)費為總費用,貨幣單位:馬幣
- 學(xué)校有權在不提前通知的情況下變更學(xué)費
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 形式 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 技術(shù)管理 | 1,3,8月 | 授課 | 6.0 | 36800 |
| 信息技術(shù)管理 | 1,3,8月 | 授課 | 5 | 36800 |
| 軟件工程 | 1,3,8月 | 授課 | 5 | 36800 |
| 人工智能 | 1,3,8月 | 授課 | 5 | 38500 |
| 網(wǎng)絡(luò )安全 | 1,3,8月 | 授課 | 5 | 38500 |
| 數據科學(xué)與商業(yè)分析 | 1,3,8月 | 授課 | 5 | 42400 |
| MBA | 1,3,8月 | 授課 | 6.0 | 36800 |
| 歐亞商業(yè) | 1,3,8月 | 授課 | 6.0 | 36800 |
| 國際商務(wù)溝通 | 1,3,8月 | 授課 | 6.0 | 36800 |
| 全球市場(chǎng)管理 | 1,3,8月 | 授課 | 6.0 | 36800 |
| 會(huì )計 | 1,3,8月 | 授課 | 5.5 | 36800 |
| 法務(wù)分析 | 1,3,8月 | 授課 | 5.5 | 36800 |
| 金融 | 1,3,8月 | 授課 | 6.5 | 36800 |
| 金融技術(shù) | 1,3,8月 | 授課 | 6.5 | 36800 |
| 項目管理 | 1,3,8月 | 授課 | 6.0 | 36800 |
| 哲學(xué)碩士(工程) | 全年 | 研究 | 5 | 27800 |
| 哲學(xué)碩士(管理) | 全年 | 研究 | 6.0 | 27800 |
| 理學(xué)碩士(計算機) | 全年 | 研究 | 5 | 27800 |
