亞太科技大學(xué)本科專(zhuān)業(yè)列表及申請條件
作者:linxi
更新時(shí)間:2022-10-03
點(diǎn)擊數:
申請基本信息 :
本科 |
申請材料:
錄取要求:
聯(lián)系方式:
申請時(shí)間:
|
本科專(zhuān)業(yè) :
- 學(xué)費為總費用,貨幣單位:馬幣
- 學(xué)校有權在不提前通知的情況下變更學(xué)費
- 所有專(zhuān)業(yè)均可選擇亞太科技+英國德蒙福特大學(xué)雙學(xué)位
計算機,技術(shù)&游戲開(kāi)發(fā)
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 信息技術(shù) | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
| 信息系統安全 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
| 云計算 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
| 網(wǎng)絡(luò )計算 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
| 移動(dòng)技術(shù) | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
| 商業(yè)信息系統 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
| 物聯(lián)網(wǎng) | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
| 數字化轉型 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
| 金融技術(shù) | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
| 軟件工程 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
| 計算機科學(xué) | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
| 數據分析 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
| 數字取證 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
| 網(wǎng)絡(luò )安全 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
| 智能系統 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
| 多媒體技術(shù) | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
| 虛擬現實(shí) | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
| 網(wǎng)游開(kāi)發(fā) | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
| 視覺(jué)特效 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
| 動(dòng)畫(huà) | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
設計,廣告&動(dòng)畫(huà)
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 文學(xué)士 | ||||
| 工業(yè)設計 | 3月 | 3 | 5.0 | 88200 |
| 視覺(jué)特效 | 3月 | 3 | 5.0 | 88200 |
| 動(dòng)畫(huà) | 3月 | 3 | 5.0 | 88200 |
| 數字廣告 | 3月 | 3 | 5.0 | 88200 |
商業(yè),管理,市場(chǎng),傳媒,旅游&國際關(guān)系
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
| 電子商務(wù) | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
| 數字領(lǐng)導 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
| 人力資源管理 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
| 國際商務(wù)管理 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
| 市場(chǎng)管理 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
| 數字市場(chǎng) | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
| 媒體與傳媒研究 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
| 國際關(guān)系 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
| 旅游管理 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
會(huì )計,銀行,金融和精算
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 會(huì )計與金融 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
| 法務(wù)會(huì )計 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
| 稅務(wù) | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
| 外匯與投資 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
| 內部審計 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
| 銀行與金融 | 3,5,9月 | 3 | 6 | 88200 |
| 金融技術(shù) | 3,5,9月 | 3 | 6 | 88200 |
| 投資與風(fēng)險管理 | 3,5,9月 | 3 | 6 | 88200 |
| 精算學(xué) | 3,5,9月 | 3 | 6 | 88200 |
工程
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 電子電氣工程 | 3,5,9月 | 4 | 5.0 | 117900 |
| 通信工程 | 3,5,9月 | 4 | 5.0 | 117900 |
| 機電工程 | 3,5,9月 | 4 | 5.0 | 117900 |
| 計算機工程 | 3,5,9月 | 4 | 5.0 | 117900 |
| 石油工程 | 3,5,9月 | 4 | 5.0 | 117900 |
