泰萊大學(xué)碩士專(zhuān)業(yè)列表及申請條件
作者:linxi
更新時(shí)間:2022-10-03
點(diǎn)擊數:
申請基本信息 :
碩博 |
申請材料
錄取要求
聯(lián)系方式
申請時(shí)間
|
碩士專(zhuān)業(yè) :
- 學(xué)費為總費用,貨幣單位:美金
- 學(xué)校有權在不提前通知的情況下變更學(xué)費
醫學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 形式 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 法學(xué)院 | ||||
| 法學(xué)(國際商業(yè)與貿易) | 3,8月 | 1.5年授課 | 6 | 15512 |
| 法學(xué)(健康與醫療) | 3,8月 | 1.5年授課 | 6 | 15512 |
| 商學(xué)院 | ||||
| MBA | 1,3,8月 | 1年授課 | 6 | 14785 |
| 管理學(xué) | 1,3,8月 | 1年授課 | 6 | 14785 |
| 旅游與酒店管理學(xué)院 | ||||
| 國際酒店管理 | 1,3,8月 | 1.5年授課 | 6 | 16387 |
| 旅游學(xué) | 1,3,6,8,10月 | 2-4年研究 | 6 | 12085 |
| 主要研究方向 | ||||
| 消費者行為,目的地發(fā)展,環(huán)境管理,生態(tài)旅游等級和認證,旅游業(yè)的經(jīng)濟影響,美食旅游,人力資源發(fā)展,接待服務(wù),高等教育服務(wù),知識管理,醫療旅游,組織行為學(xué),旅游扶貧,品牌和營(yíng)銷(xiāo),產(chǎn)品開(kāi)發(fā),農村貧困與旅游,可持續旅游,特殊興趣旅游,旅游與休閑的社會(huì )人類(lèi)學(xué),城市旅游管理 | ||||
| 教育學(xué)院 | ||||
| 教學(xué)與學(xué)習 | 3,8月 | 2年授課 | 5 | 11218 |
| 教育學(xué) | 1,3,6,8,10月 | 2-4年研究 | 5 | 12085 |
| 主要研究方向 | ||||
| 課程與教學(xué)(課程理論與實(shí)施,數學(xué)教育,社會(huì )學(xué)教育), 技術(shù),創(chuàng )新和學(xué)習設計(電子學(xué)習,信息通信技術(shù),教學(xué)設計), 教育評估(課堂評估,測試與評估,高等教育評估), 教師發(fā)展(教師教育,教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展,繼續教育), 語(yǔ)言教育與文學(xué)(多元文化教育,性別與教育,和平教育) | ||||
| 傳媒學(xué)院 | ||||
| 傳媒 | 1,3,8月 | 1.5年授課 | 6 | 12352 |
| 美食研究學(xué)院 | ||||
| 哲學(xué)碩士(美食研究) | 1,3,6,8,10月 | 2年研究 | 6 | 12085 |
| 文科學(xué)院 | ||||
| 臨床心理 | 3,8月 | 2年授課 | 5 | 16892 |
| 計算機與工程學(xué)院 | ||||
| 應用計算 | 3,8月 | 1年授課 | 6 | 12787 |
| 計算機科學(xué) | 1,3,6,8,10月 | 2-4年研究 | 5 | 12085 |
| 主要研究方向 | ||||
| 計算機系統,網(wǎng)絡(luò ),數據庫,數據分析,游戲開(kāi)發(fā),軟件工程,機器人設計 | ||||
| 工程學(xué) | 1,3,6,8,10月 | 2-4年研究 | 5 | 12085 |
| 主要研究方向 | ||||
| 土木工程,機械工程,化學(xué)工程,電子電氣 | ||||
| 建筑設計學(xué)院 | ||||
| 建筑學(xué) | 3,8月 | 2年授課 | 6 | 16445 |
| 設計學(xué)院 | ||||
| 設計碩士 | 1,3,6,8,10月 | 2-4年研究 | 6 | 12085 |
| 生物醫學(xué)院 | ||||
| 科學(xué)碩士 | 1,3,6,8,10月 | 2-4年研究 | 5 | 12085 |
| 主要研究方向 | ||||
| 食品科學(xué)與營(yíng)養,健康科學(xué),應用生物多樣 | ||||
| 醫學(xué)院 | ||||
| 醫學(xué)碩士 | 1,3,6,8,10月 | 2-4年研究 | 6 | 12085 |
| 主要研究方向 | ||||
| 細胞與分子生物學(xué),醫學(xué)遺傳學(xué),微生物學(xué),免疫學(xué), 生物化學(xué),藥理,神經(jīng)科學(xué),老化,傳染病,非傳染性疾病,公共衛生與流行病學(xué),醫學(xué)教育,納米材料 | ||||
| 藥學(xué)院 | ||||
| 藥劑學(xué) | 1,3,6,8,10月 | 2-4年研究 | 6 | 12392 |
| 藥物科學(xué) | 1,3,6,8,10月 | 2-4年研究 | 6 | 12392 |
| 主要研究方向 | ||||
| 臨床藥學(xué)與藥學(xué)實(shí)踐(藥物依從性和藥物的優(yōu)質(zhì)使用,社區藥學(xué)的臨床治理,基于實(shí)踐的藥物質(zhì)量使用研究,消費者行為和仿制藥的使用), 藥物發(fā)現(藥物化學(xué),合理藥物設計與有機合成,天然產(chǎn)物藥物發(fā)現與開(kāi)發(fā)), 藥理毒理學(xué),藥物遞送和靶向(新型劑型的研制, 靶向藥物輸送系統,生物藥物評價(jià),生物相容性) | ||||
