泰萊大學(xué)本科專(zhuān)業(yè)列表及申請條件
作者:linxi
更新時(shí)間:2022-10-03
點(diǎn)擊數:
申請基本信息 :
本科 |
申請材料:
錄取要求:
聯(lián)系方式:
申請時(shí)間:
|
本科專(zhuān)業(yè) :
- 學(xué)費為總費用,貨幣單位:美金
- 學(xué)校有權在不提前通知的情況下變更學(xué)費
- 頒發(fā)雙學(xué)位的專(zhuān)業(yè),只可認證泰萊大學(xué)學(xué)位
商學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 商學(xué)(金融/管理/國際商務(wù)/市場(chǎng)/數據市場(chǎng)與分析) | 1,3,8月 | 3 | 5 | 30655 |
| 國際商務(wù)與市場(chǎng)(泰萊+西英格蘭/昆士蘭科技大學(xué)) | 1,3,8月 | 3 | 5 | 30655 |
| 會(huì )計與金融(泰萊+西英格蘭大學(xué)) | 1,3,8月 | 3 | 4 | 30005 |
| 銀行與金融(泰萊+西英格蘭/昆士蘭科技大學(xué)) | 1,3,8月 | 3 | 5 | 29965 |
| 金融與經(jīng)濟(泰萊+西英格蘭/昆士蘭科技大學(xué)) | 1,3,8月 | 3 | 5 | 29965 |
| 精算學(xué) | 1,3,8月 | 3-4 | 5 | 26545/ 29334 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 企業(yè)家精神 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 25885 |
| 會(huì )計(金融科技) | 1,3,8月 | 3 | 4 | 29237 |
計算機科學(xué)與工程
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 計算機科學(xué)(數據科學(xué)/網(wǎng)絡(luò )安全/移動(dòng)計算/人工智能) | 1,3,8月 | 3 | 5 | 29395 |
| 軟件工程 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 29395 |
| 信息技術(shù) | 1,3,8月 | 3 | 5 | 29395 |
| 機器人設計與發(fā) | 1,3,8月 | 3 | 5 | 31975 |
| 化學(xué)工程 | 1,3,8月 | 4 | 4 | 40207 |
| 電子電氣 | 1,3,8月 | 4 | 4 | 40207 |
| 機械工程 | 1,3,8月 | 4 | 4 | 40207 |
藥學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 藥學(xué) | 8月 | 4 | 6 | 48220 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
醫學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 外科手術(shù)+醫學(xué) | 1,3,8月 | 5 | 6 | 107730 |
人文學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 心理學(xué) | 1,3,8月 | 3 | 5 | 26545 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 表演藝術(shù) | 1,3,8月 | 3 | 5 | 26155 |
| 國際關(guān)系 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 25885 |
| 社會(huì )創(chuàng )新與變革 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 25885 |
法學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 法學(xué) | 1,3,8月 | 3 | 6 | 31195 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
旅游與酒店管理
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 國際酒店管理 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 31468 |
| 國際旅游管理 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 30809 |
| 活動(dòng)管理 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 30809 |
教育學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 教育學(xué) | 1,3,8月 | 3 | 5 | 26545 |
設計學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 室內設計 | 1,3,8月 | 3.5 | 4 | 32040 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 創(chuàng )意媒體設計 | 1,3,8月 | 3 | 4 | 29395 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 時(shí)尚設計與技術(shù) | 3,8月 | 3 | 4 | 30617 |
傳媒學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 大眾傳播 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 28885 |
| 公關(guān)與營(yíng)銷(xiāo) | 1,3,8月 | 3 | 5 | 28885 |
| 廣告與品牌管理 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 28885 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 數字媒體制作 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 28885 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 公關(guān)與事件管理 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 28885 |
食品研究與美食學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 烹飪管理 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 31669 |
| 烹飪技術(shù) | 1,3,8月 | 3 | 5 | 31669 |
| 法式糕點(diǎn) | 1,3,8月 | 3 | 5 | 28579 |
生物學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 食品科學(xué) | 1,3,8月 | 3 | 5 | 29410 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 生物醫學(xué) | 1,3,8月 | 3.5 | 5.5 | 33558 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
| 生物科技 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 29410 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
建筑與設計學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑學(xué) | 1,3,8月 | 3 | 6 | 34525 |
| 工料測量 | 1,3,8月 | 3.5 | 5 | 24810 |
| 室內設計 | 1,3,8月 | 3.5 | 4 | 32040 |
| 海外轉學(xué)途徑 | ||||
| ||||
