理工大學(xué)碩士專(zhuān)業(yè)列表及申請條件
作者:linxi
更新時(shí)間:2022-10-03
點(diǎn)擊數:
申請基本信息 :
申請材料:
錄取要求:
聯(lián)系方式:
申請時(shí)間:
|
碩士專(zhuān)業(yè) :
- 授課/混合型: 1-4年, 研究型:2-5年
- 所有研究型碩士2月及9月均可入學(xué)
- 以下為平均畢業(yè)時(shí)間總學(xué)費,貨幣單位:馬幣
- 學(xué)校有權在不提前通知的情況下變更學(xué)費
工程學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 形式 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | √ | √ | 授課 | 6 | 31000 |
| 環(huán)境管理 | √ | √ | 授課 | 6 | 31000 |
| 巖土工程 | √ | √ | 授課 | 6 | 31000 |
| 水力與水文學(xué) | √ | √ | 授課 | 6 | 31000 |
| 結構學(xué) | √ | √ | 授課 | 6 | 31000 |
| 交通運輸 | √ | √ | 授課 | 6 | 31000 |
| 施工管理 | √ | √ | 授課 | 6 | 31000 |
| 計算機與微電子系統 | √ | √ | 授課 | 6 | 31000 |
| 電力 | √ | √ | 授課 | 6 | 31000 |
| 無(wú)線(xiàn)傳輸與網(wǎng)絡(luò ) | √ | √ | 授課 | 6 | 31000 |
| 機電與自動(dòng)控制 | √ | √ | 授課 | 6 | 31000 |
| 生物醫學(xué) | √ | √ | 授課 | 6 | 31000 |
| 加工廠(chǎng)管理 | √ | √ | 授課 | 6 | 31000 |
| 安全,健康與環(huán)境 | √ | √ | 授課 | 6 | 31000 |
| 能源管理 | √ | √ | 授課 | 6 | 28500 |
| 信息安全 | √ | √ | 授課 | 6 | 31000 |
| 數據科學(xué) | √ | √ | 授課 | 6 | 31000 |
| 電子與電信 | √ | × | 授課 | 6 | 31000 |
| 工業(yè)工程 | √ | √ | 授課 | 6 | 31000 |
| 機械工程 | √ | √ | 授課 | 6 | 31000 |
| 草藥技術(shù) | √ | √ | 授課 | 6 | 31000 |
| 法醫工程 | √ | √ | 授課 | 6 | 31000 |
| 項目管理 | √ | √ | 授課 | 6 | 31000 |
| 氣體工程與管理 | √ | √ | 授課 | 6 | 31000 |
| 先進(jìn)制造技術(shù) | √ | × | 授課 | 6 | 31000 |
| 材料工程 | √ | × | 授課 | 6 | 31000 |
| 船舶與海洋工程 | √ | × | 授課 | 6 | 31000 |
| 航空工程 | √ | × | 授課 | 6 | 31000 |
| 汽車(chē)工程 | √ | × | 授課 | 6 | 31000 |
| 計算機科學(xué) | √ | √ | 混合 | 6 | 26500 |
| 環(huán)境工程 | √ | √ | 混合 | 6 | 26500 |
| 工程碩士(化學(xué)) | √ | √ | 混合 | 6 | 31000 |
| 工程碩士(生物加工) | √ | √ | 混合 | 6 | 31000 |
| 理學(xué)碩士(加工廠(chǎng)管理) | √ | √ | 混合 | 6 | 31000 |
| 高分子技術(shù) | √ | × | 混合 | 6 | 31000 |
- 研究型
| 專(zhuān)業(yè) | 主要方向 | 雅思 | 學(xué)費 | 導師 |
|---|---|---|---|---|
| 哲學(xué)碩士 | 工程教育,生物醫學(xué),復原技術(shù),生物,海洋科學(xué),施工,環(huán)境,高速與交通,巖土技術(shù),液壓,水資源,材料學(xué),結構,軟件工程,計算機科學(xué),機械工程,氣體技術(shù),高分子工程,石油工程,化學(xué)工程,生物加工 | 6 | 28400 | 1. 生物方向 2. 計算機方向 3. 土木方向 4. 化學(xué)方向 5. 電子工程 6. 機械工程 |
理學(xué)
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 形式 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化學(xué) | √ | √ | 混合 | 6 | 28500 |
| 生物技術(shù) | √ | √ | 混合 | 6 | 28500 |
| 法醫 | √ | √ | 混合 | 6 | 28500 |
| 數學(xué) | √ | √ | 混合 | 6 | 28500 |
| 工程數學(xué) | √ | √ | 混合 | 6 | 28500 |
| 物理 | √ | √ | 混合 | 6 | 28500 |
- 研究型
| 專(zhuān)業(yè) | 主要方向 | 雅思 | 學(xué)費 | 導師 |
|---|---|---|---|---|
| 哲學(xué)碩士 | 物理,化學(xué),數學(xué),生物 | 6 | 28500 | 查找導師 |
建筑環(huán)境與測量
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 形式 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑 | √ | √ | 授課 | 6 | 29500 |
| 資產(chǎn)與設施管理 | √ | √ | 授課 | 6 | 29500 |
| 施工合同管理 | √ | √ | 授課 | 6 | 29500 |
| 旅游規劃 | √ | √ | 授課 | 6 | 29500 |
| 交通規劃 | √ | √ | 授課 | 6 | 29500 |
| 城市與區域規劃 | √ | √ | 授課 | 6 | 29500 |
| 地理信息學(xué) | √ | √ | 授課 | 6 | 29500 |
| 遙感 | √ | √ | 授課 | 6 | 29500 |
| 測繪工程 | √ | √ | 授課 | 6 | 29500 |
| 房地產(chǎn) | √ | √ | 授課 | 6 | 29500 |
| 土地管理與發(fā)展 | √ | √ | 授課 | 6 | 29500 |
- 研究型
| 專(zhuān)業(yè) | 主要方向 | 雅思 | 學(xué)費 | 導師 |
|---|---|---|---|---|
| 哲學(xué)碩士 | 建筑,設施管理,地理信息學(xué),測繪工程,水文,土地管理,景觀(guān)建筑,工料測量,房地產(chǎn),遙感,交通規劃,區域與城市規劃 | 6 | 25400 | 查找導師 |
社科與人文
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 形式 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育碩士 | |||||
| 英語(yǔ)教育 | √ | √ | 授課/混合 | 7 | 26500 |
| 技術(shù)與職業(yè)教育 | √ | √ | 授課/混合 | 6 | 26500 |
| 化學(xué)教育 | √ | √ | 授課/混合 | 6 | 26500 |
| 課程與教學(xué) | √ | √ | 授課/混合 | 6 | 26500 |
| 教育心理學(xué) | √ | √ | 授課/混合 | 6 | 26500 |
| 教育發(fā)展 | √ | √ | 授課/混合 | 6 | 26500 |
| 教育技術(shù) | √ | √ | 授課/混合 | 6 | 26500 |
| 指導與咨詢(xún) | √ | √ | 授課/混合 | 6 | 26500 |
| 管理與行政 | √ | √ | 授課/混合 | 6 | 26500 |
| 數學(xué)教育 | √ | √ | 授課/混合 | 6 | 26500 |
| 衡量與評估 | √ | √ | 授課/混合 | 6 | 26500 |
| 物理教育 | √ | √ | 授課/混合 | 6 | 26500 |
| 碩士 | |||||
| 傳媒與數字文化語(yǔ)言 | √ | √ | 授課/混合 | 6 | 26500 |
| 人力資源發(fā)展 | √ | √ | 混合 | 6 | 26500 |
- 研究型
| 專(zhuān)業(yè) | 主要方向 | 雅思 | 學(xué)費 | 導師 |
|---|---|---|---|---|
| 哲學(xué)碩士 | 化學(xué)教育,課程與教學(xué),教育發(fā)展,教育心理,教育技術(shù),指導與咨詢(xún),在線(xiàn)教育,清真科學(xué),人力咨詢(xún),教育管理,學(xué)科教育,職業(yè)教育 | 6 | 25400 | 查找導師 |
| 哲學(xué)碩士 | 英語(yǔ)教育 | 7 | 25400 | 查找導師 |
阿茲曼.哈西姆 國際商學(xué)院(吉隆坡)
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 形式 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| MBA | √ | √ | 授課 | 6 | 32154 |
| 理學(xué)(信息技術(shù)創(chuàng )業(yè)) | √ | × | 授課 | 6 | 32154 |
| 信息技術(shù)(信息技術(shù)管理) | √ | × | 混合 | 6 | 32154 |
| 管理(技術(shù)管理) | √ | × | 混合 | 6 | 30095 |
- 研究型
| 專(zhuān)業(yè) | 主要方向 | 雅思 | 學(xué)費 | 導師 |
|---|---|---|---|---|
| 哲學(xué)碩士 | 管理(執行管理,知識管理,質(zhì)量管理,組織行為,戰略管理,工程管理,人力資源等) | 6 | 25400 | 查找導師 |
拉扎克 技術(shù)與信息學(xué)院(吉隆坡)
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 形式 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理學(xué)碩士 | |||||
| 計算機系統工程 | √ | √ | 授課 | 6 | 26204 |
| 系統工程 | √ | √ | 授課 | 6 | 26204 |
| 信息學(xué) | √ | √ | 授課 | 6 | 26204 |
| 商業(yè)智能與分析 | √ | √ | 授課 | 6 | 26204 |
| 信息安全(Information Assurance) | √ | √ | 授課 | 6 | 26204 |
| 工程商業(yè)管理 | √ | √ | 授課 | 6 | 33504 |
| 工程教育 | √ | √ | 授課 | 6 | 31554 |
| 工程設計 | √ | × | 授課 | 6 | 31554 |
| 可持續城市設計 | √ | √ | 授課 | 6 | 26769 |
| 可持續基礎設施 | √ | √ | 授課 | 6 | 33554 |
| 技術(shù)與改革政策 | √ | √ | 授課 | 6 | 26204 |
| 碩士 | |||||
| 實(shí)踐(職業(yè)安全與健康管理) | √ | √ | 授課 | 6 | 37204 |
| 專(zhuān)業(yè)科學(xué) | √ | √ | 授課 | 6 | 29554 |
| 軟件工程 | √ | √ | 授課 | 6 | 26204 |
- 研究型
| 專(zhuān)業(yè) | 主要方向 | 雅思 | 學(xué)費 | 導師 |
|---|---|---|---|---|
| 哲學(xué)碩士 | 政策研究,工業(yè)設計 | 6 | 26500 | 查找導師 |
馬來(lái)西亞-日本國際技術(shù)學(xué)院(吉隆坡)
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 形式 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 災害風(fēng)險管理 | √ | √ | 授課 | 6 | 36004 |
| 可持續系統 | √ | √ | 授課 | 6 | 28500 |
| 可持續發(fā)展與環(huán)境學(xué)(UTM-日本筑波大學(xué)) | √ | × | 2年授課 | 6 | 56000 |
| 技術(shù)與創(chuàng )新管理 | √ | √ | 授課 | 6 | 28500 |
- 研究型
| 專(zhuān)業(yè) | 主要方向 | 雅思 | 學(xué)費 | 導師 |
|---|---|---|---|---|
| 哲學(xué)碩士 | 復合技術(shù),環(huán)境工程,生物工程,創(chuàng )新技術(shù)管理與商業(yè),科學(xué)工程,化學(xué) | 6 | 28500 | 查找導師 |
