理工大學(xué)本科專(zhuān)業(yè)列表及申請條件
作者:linxi
更新時(shí)間:2022-10-03
點(diǎn)擊數:
申請基本信息 :
申請材料:
錄取要求:
聯(lián)系方式:
申請時(shí)間:
|
- 學(xué)費為總費用,貨幣單位:馬幣
- 學(xué)校有權在不提前通知的情況下變更學(xué)費
- #標注為需面試專(zhuān)業(yè)
- 所有國際學(xué)生均需就讀半年到一年預科
工程學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物醫學(xué) | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 化學(xué)工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 核工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 化學(xué)工程(生物工藝) | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 化學(xué)工程(氣體) | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 石油工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 土木工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 軟件工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 71,000 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò )與安全 | √ | √ | 4 | 5.5 | 71,000 |
| 圖形與多媒體 | √ | √ | 4 | 5.5 | 71,000 |
| 電子工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 電氣工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 機電一體化 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 機械工程(材料) | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 機械工程(工業(yè)) | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 機械工程(航空) | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 機械工程(汽車(chē)) | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 機械工程(制造) | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 船舶與近海工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 機械工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
人文 & 社科學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英語(yǔ)教育 | √ | × | 4 | 6.5 | 55,000 |
| 人力資源發(fā)展 | √ | √ | 4 | 5.5 | 63,000 |
| 人類(lèi)資源發(fā)展心理學(xué) | √ | √ | 4 | 5.5 | 63,000 |
建筑環(huán)境與測量
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑# | √ | × | 3 | 5.5 | 51,620 |
| 工程測量 | √ | × | 3 | 5.5 | 51,620 |
| 建造學(xué) | √ | × | 4 | 5.5 | 63,000 |
| 城市與區域規劃 | √ | × | 4 | 5.5 | 63,000 |
| 景觀(guān)建筑 | √ | × | 4 | 5.5 | 63,000 |
| 測繪工程 | √ | × | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 地球信息學(xué) | √ | × | 4 | 5.5 | 59,000 |
| 房地產(chǎn)管理 | √ | × | 4 | 5.5 | 59,000 |
| 土地管理與發(fā)展 | √ | × | 4 | 5.5 | 63,000 |
理學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物 | √ | √ | 4 | 5.5 | 63,000 |
| 化學(xué) | √ | √ | 4 | 5.5 | 63,000 |
| 數學(xué) | √ | √ | 4 | 5.5 | 63,000 |
| 物理 | √ | √ | 4 | 5.5 | 63,000 |
| 工業(yè)生物 | √ | √ | 4 | 5.5 | 63,000 |
| 工業(yè)化學(xué) | √ | √ | 4 | 5.5 | 63,000 |
| 工業(yè)數學(xué) | √ | √ | 4 | 5.5 | 63,000 |
| 工業(yè)物理 | √ | √ | 4 | 5.5 | 63,000 |
國際商學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 會(huì )計 | √ | √ | 4 | 5.5 | 63,000 |
| 管理(市場(chǎng)) | √ | √ | 4 | 5.5 | 63,000 |
| 管理(技術(shù)) | √ | √ | 4 | 5.5 | 63,000 |
吉隆坡校區
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工業(yè)設計# | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 電子系統工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 機械精密工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 化學(xué)工藝工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 軟件工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
