馬來(lái)亞大學(xué)本科專(zhuān)業(yè)列表及申請條件
作者:linxi
更新時(shí)間:2022-10-03
點(diǎn)擊數:
申請基本信息 :
| 本科 |
申請材料:
錄取要求:
聯(lián)系方式:
申請時(shí)間:
|
本科專(zhuān)業(yè) :
- 學(xué)費為總費用,貨幣單位:馬幣
- 有效期至2021/2022學(xué)期, 因匯率浮動(dòng),以馬幣為準
- 學(xué)校有權在不提前通知的情況下變更學(xué)費
- #為需面試專(zhuān)業(yè)
商務(wù) & 會(huì )計
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 會(huì )計# | √ | × | 4 | 5.5 | 87200 |
| 工商管理# | √ | × | 3.5 | 5.5 | 65300 |
經(jīng)濟 & 管理
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學(xué) | √ | × | 3.5 | 5.0 | 44600 |
人文 & 社科學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人類(lèi)與社會(huì )學(xué) | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 41100 |
| 地理 | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 49800 |
| 英語(yǔ) | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 49700 |
| 環(huán)境研究 | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 49800 |
| 國際與戰略研究 | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 41100 |
| 東南亞研究 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 49800 |
| 東亞研究 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 41100 |
| 印度研究 | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 49500 |
| 中國研究 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 62100 |
| 媒體研究 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 48700 |
| 社會(huì )管理 | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 40900 |
教育學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 咨詢(xún)# | √ | × | 4 | 5.0 | 60700 |
| 英語(yǔ)教育 | √ | × | 4 | 5.5 | 59800 |
| 早教 | √ | × | 4 | 5.0 | 61400 |
語(yǔ)言學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉伯語(yǔ) | √ | × | 3.5 | 5.0 | 50800 |
| 日語(yǔ) | √ | × | 3.5 | 5.0 | 50600 |
| 中文 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 50700 |
| 泰米爾語(yǔ) | √ | × | 3.5 | 5.0 | 50700 |
| 英語(yǔ) | √ | × | 3.5 | 6.5 | 51400 |
| 法語(yǔ) | √ | × | 3.5 | 5.0 | 50600 |
| 德語(yǔ) | √ | × | 3.5 | 5.0 | 50600 |
| 西班牙語(yǔ) | √ | × | 3.5 | 5.0 | 50600 |
| 意大利語(yǔ) | √ | × | 3.5 | 5.0 | 50600 |
計算機科學(xué)與技術(shù)
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計算機系統與網(wǎng)絡(luò ) | √ | × | 3.5 | 6.0 | 66300 |
| 人工智能 | √ | × | 3.5 | 6.0 | 66300 |
| 信息系統 | √ | × | 3.5 | 6.0 | 66300 |
| 軟件工程 | √ | × | 3.5 | 6.0 | 66300 |
| 多媒體 | √ | × | 3.5 | 6.0 | 79000 |
工程學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子工程 | √ | × | 4 | 5.5 | 90300 |
| 土木工程 | √ | × | 4 | 5.5 | 90100 |
| 機械工程 | √ | × | 4 | 5.5 | 90100 |
| 化學(xué)工程 | √ | × | 4 | 5.5 | 90100 |
| 生物醫藥工程 | √ | × | 4 | 5.5 | 92900 |
理學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化學(xué) | √ | × | 4 | 5.0 | 71700 |
| 生態(tài)與生物多樣性 | √ | × | 4 | 5.0 | 66600 |
| 物理 | √ | × | 4 | 5.0 | 73000 |
| 應用地理 | √ | × | 4 | 5.0 | 66600 |
| 生物化學(xué) | √ | × | 4 | 6 | 66600 |
| 數學(xué) | √ | × | 4 | 5.0 | 72500 |
| 生物技術(shù) | √ | × | 4 | 5.0 | 73000 |
| 精算學(xué) | √ | × | 4 | 5.0 | 50400 |
| 微生物與分子遺傳 | √ | × | 4 | 6 | 73000 |
| 統計學(xué) | √ | × | 4 | 5.0 | 66400 |
創(chuàng )新藝術(shù)學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 音樂(lè )# | √ | × | 3 | 5.0 | 53800 |
| 戲劇# | √ | × | 3 | 5.0 | 53400 |
| 舞蹈# | √ | × | 3 | 5.0 | 53800 |
建筑環(huán)境
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑# | √ | × | 3 | 5.0 | 51400 |
| 建筑測量 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 88900 |
| 工料測量 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 72800 |
| 城市與區域規劃 | √ | × | 4 | 5.0 | 78700 |
| 房地產(chǎn) | √ | × | 3.5 | 5.0 | 72800 |
體育與運動(dòng)中心
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 體育管理 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 69400 |
| 運動(dòng)學(xué) | √ | × | 3.5 | 5.0 | 59900 |
牙醫學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牙科手術(shù)# | √ | × | 5 | 6.0 | 677100 |
伊斯蘭研究院
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊斯蘭教法 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 64300 |
| 教法管理 | √ | × | 4 | 5.0 | 61200 |
| 信條與思想 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 64300 |
| 神學(xué) | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 64300 |
| 教法與法律 | √ | × | 4 | 6.0 | 70500 |
藥學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藥學(xué)# | √ | × | 4 | 6.0 | 237700 |
