理科大學(xué)本科專(zhuān)業(yè)列表及申請條件
作者:linxi
更新時(shí)間:2022-10-03
點(diǎn)擊數:
申請基本信息 :
本科 |
申請材料:
錄取要求:
聯(lián)系方式:
申請時(shí)間:
|
本科專(zhuān)業(yè) :
- 學(xué)費為總費用,貨幣單位:美元
- 學(xué)校有權在不提前通知的情況下變更學(xué)費
- #標注為需面試專(zhuān)業(yè)
管理學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融# | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 16,000 |
| 國際商務(wù)# | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 16,000 |
| 市場(chǎng)# | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 16,000 |
| 執行管理# | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 16,000 |
| 戰略與組織管理# | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 16,000 |
| 伊斯蘭金融# | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 16,000 |
| 商業(yè)分析# | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 16,000 |
| 會(huì )計# | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 |
語(yǔ)言,文學(xué)與翻譯
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)# | √ | √ | 3 | 5.0 | 12,750 |
教育研究
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英語(yǔ)教育# | √ | × | 4 | 5.0 | 13,750 |
人文學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英語(yǔ)與文學(xué)研究# | √ | × | 3.5 | 6 | 10937.5 |
| 馬來(lái)語(yǔ)研究 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 10937.5 |
| 翻譯與解釋 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 10937.5 |
藝術(shù)學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 音樂(lè )# | √ | × | 4 | 5.0 | 12,500 |
| 表演與導演# | √ | × | 4 | 5.0 | 12,500 |
| 美術(shù)# | √ | × | 4 | 5.0 | 12,500 |
| 視覺(jué)傳媒# | √ | × | 4 | 5.0 | 12,500 |
| 新媒體設計與技術(shù)# | √ | × | 4 | 5.0 | 12,500 |
| 工業(yè)設計# | √ | × | 4 | 5.0 | 12,500 |
計算機科學(xué)
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智能計算# | √ | √ | 4 | 5.0 | 15,000 |
| 計算架構# | √ | √ | 4 | 5.0 | 15,000 |
| 軟件工程# | √ | √ | 4 | 5.0 | 15,000 |
房屋,建筑與規劃
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市與區域規劃 | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 |
| 項目管理 | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 |
| 室內建筑# | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 |
| 建筑工程技術(shù) | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 |
| 建筑學(xué)# | √ | × | 3 | 5.0 | 18,750 |
| 建筑測量 | √ | × | 3 | 5.0 | 13,500 |
| 工料測量# | √ | × | 3 | 5.0 | 18,750 |
化學(xué)
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化學(xué) | √ | × | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 分析化學(xué) | √ | × | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 工業(yè)化學(xué) | √ | × | 4 | 5.0 | 13,750 |
生物
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微生物 | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 植物學(xué) | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 動(dòng)物學(xué) | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 農業(yè)生物 | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 水生生物 | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 生物技術(shù) | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 昆蟲(chóng)與寄生蟲(chóng)學(xué) | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 環(huán)境生物 | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 |
工業(yè)技術(shù)
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品技術(shù)# | √ | × | 4 | 5.0 | 15,000 |
| 生物資源# | √ | × | 3.5 | 5.0 | 13,125 |
| 環(huán)境技術(shù)# | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 13,125 |
數學(xué)
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 數學(xué) | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 運籌學(xué) | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 應用統計 | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 |
物理
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | √ | × | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 地球物理 | √ | × | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 醫學(xué)物理 | √ | × | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 工程物理 | √ | × | 4 | 5.0 | 13,750 |
| 應用物理 | √ | × | 4 | 5.0 | 13,750 |
傳媒學(xué)院(馬來(lái)語(yǔ)教學(xué))
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣播與電影# | √ | × | 4 | 5.0 | 15,000 |
| 說(shuō)服傳播# | √ | × | 4 | 5.0 | 15,000 |
| 新聞# | √ | × | 4 | 5.0 | 15,000 |
社科學(xué)院(馬來(lái)語(yǔ)教學(xué))
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人類(lèi)學(xué)和社會(huì )學(xué)# | √ | × | 4 | 5.0 | 12,500 |
| 發(fā)展規劃與管理# | √ | × | 4 | 5.0 | 12,500 |
| 經(jīng)濟學(xué)# | √ | × | 4 | 5.0 | 12,500 |
| 政治學(xué)# | √ | × | 4 | 5.0 | 12,500 |
醫學(xué)院(吉蘭丹校區)
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 醫學(xué)學(xué)士# | √ | × | 5 | 5.5 | 137,500 |
| 國際醫學(xué)項目# | √ | × | 5 | 5.5 | 100,000 |
牙醫學(xué)院(吉蘭丹校區)
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牙科手術(shù)學(xué)士# | √ | × | 5 | 5.0 | 112,500 |
健康學(xué)院(吉蘭丹校區)
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物醫學(xué)# | √ | × | 4 | 5.0 | 17,000 |
| 放射學(xué)# | √ | × | 4 | 5.0 | 17,000 |
| 營(yíng)養學(xué)# | √ | × | 4 | 5.0 | 17,000 |
| 環(huán)境與職業(yè)健康# | √ | × | 4 | 5.0 | 17,000 |
| 法醫# | √ | × | 4 | 5.0 | 17,000 |
| 運動(dòng)學(xué)#(馬來(lái)語(yǔ)授課) | √ | × | 3.5 | 5.0 | 14,875 |
電子電氣工程
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電氣工程# | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 |
| 機電工程# | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 |
| 電子工程# | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 |
航空工程
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空工程 | √ | √ | 4 | 5.0 | 22,000 |
化學(xué)工程
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化學(xué)工程 | √ | × | 4 | 5.0 | 22,500 |
土木工程
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 |
機械工程
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械工程# | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 |
| 制造工程與管理# | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 |
材料與礦物資源工程
| 專(zhuān)業(yè) | 10月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 礦物資源工程 | √ | √ | 4 | 5.0 | 18,000 |
| 材料工程 | √ | √ | 4 | 5.0 | 18,000 |
| 高分子工程 | √ | √ | 4 | 5.0 | 18,000 |
