城市大學(xué)本科專(zhuān)業(yè)列表及申請條件
專(zhuān)業(yè)設置
基礎課程
| 課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
業(yè)務(wù)基礎 | 1年 | MYR35,000 |
藝術(shù)基礎(傳播) | 1年 | MYR35,000 |
藝術(shù)基礎(英語(yǔ)) | 1年 | MYR35,000 |
藝術(shù)基礎(平面設計與多媒體) | 1年 | MYR35,000 |
藝術(shù)基礎(建筑環(huán)境) | 1年 | MYR35,000 |
藝術(shù)基礎(時(shí)尚設計) | 1年 | MYR35,000 |
科學(xué)基礎 | 1年 | MYR35,000 |
在信息技術(shù)方面的基礎 | 1年 | MYR35,000 |
本科課程
| 課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
平面設計學(xué)士學(xué)位(榮譽(yù)) | 3年 | MYR80,850 |
應用心理學(xué)學(xué)士學(xué)位(榮譽(yù)) | 3年 | MYR80,850 |
工商管理學(xué)士學(xué)位(榮譽(yù)) | 3年 | MYR78,000 |
企業(yè)傳播學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)) | 3年 | MYR80,850 |
傳播學(xué)士(榮譽(yù))大眾傳播 | 3年 | MYR80,850 |
計算機科學(xué)學(xué)士(榮譽(yù))軟件工程專(zhuān)業(yè) | 3年 | MYR78,000 |
英語(yǔ)第二語(yǔ)言教學(xué)教育學(xué)士(榮譽(yù))(TESL) | 3年 | MYR80,850 |
信息技術(shù)學(xué)士學(xué)位(榮譽(yù)) | 3年 | MYR78,000 |
會(huì )計與金融學(xué)理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)) | 3年 | MYR79,350 |
時(shí)裝設計學(xué)士學(xué)位(榮譽(yù))(ModArt雙獎-法國) | 3年 | MYR107,000 |
酒店管理學(xué)士學(xué)位(榮譽(yù))(法國Vatel雙獎) | 3年 | MYR107,000 |
職業(yè)安全與健康學(xué)士學(xué)位(榮譽(yù)) | 4年 | MYR140,000 |
生物醫學(xué)科學(xué)學(xué)士學(xué)位(榮譽(yù)) | 4年 | MYR140,000 |
會(huì )計學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)) | 4年 | MYR84,000 |
表演藝術(shù)學(xué)士學(xué)位(榮譽(yù)) | 3年 | MYR86,000 |
榮譽(yù)學(xué)位,土木工程學(xué)士學(xué)位 | 4年 | MYR94,850 |
榮譽(yù)機械工程學(xué)士學(xué)位 | 4年 | MYR94,850 |
建筑設計理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)) | 3年 | MYR85,850 |
室內設計學(xué)士學(xué)位(榮譽(yù)) | 3.5年 | MYR85,850 |
多媒體學(xué)士(榮譽(yù)) | 3年 | MYR80,850 |
教育學(xué)士幼兒教育(榮譽(yù)) | 3年 | MYR80,850 |
新聞學(xué)學(xué)士 | 3年 | MYR78,000 |
工程管理學(xué)士學(xué)位(榮譽(yù)) | 3年 | MYR78,000 |
| 課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
工商管理碩士(MBA) | 1年 | MYR52,000 |
工商管理理學(xué)碩士(通過(guò)研究)(MSCBA) | 2年 | MYR50,000 |
信息技術(shù)碩士學(xué)位(MIT) | 1.4年 | MYR43,700 |
會(huì )計碩士(MACC) | 1年 | MYR55,000 |
教育碩士(MED) | 1年 | MYR52,000 |
建筑碩士 | 1年 | MYR67,300 |
機械工程碩士學(xué)位(MME) | 1年 | MYR46,475 |
| 課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
工商管理哲學(xué)博士(PhDBA) | 3年 | MYR69,000 |
工商管理博士學(xué)位(DBA) | 3年 | MYR70,000 |
設計哲學(xué)博士(設計博士) | 3年 | MYR66,600 |
教育學(xué)哲學(xué)博士(教育博士) | 3年 | MYR66,600 |
信息技術(shù)哲學(xué)博士(IT博士) | 3年 | MYR90,263 |
雜費 | ||
國際申請費 | MYR | 6,800 |
申請費 | MYR | 1,000 |
簽證費(emg) | MYR | 2,150 |
可退還的押金 | MYR | 1,000 |
保證金 | MYR500 | |
擔保費 | MYR300 | |
合計 | MYR11,750 | |
辦學(xué)歷史
1984 年4 月,一群在本國公立大學(xué)和國外著(zhù)名大學(xué)擁有豐富經(jīng)驗的學(xué)者成立了城市理工大學(xué)(前身為國際聯(lián)合學(xué)院)。當時(shí)城市理工大學(xué)稱(chēng)為八打靈再也社區學(xué)院,根據舊《教育法》(1961 年)的規定,在高等教育部注冊成立。學(xué)院成立之時(shí),人們逐漸意識到,私立學(xué)校也對國民教育貢獻一己之力。它的目標是使中學(xué)畢業(yè)生具備美國高校聯(lián)合會(huì ) (CAUC) 制定的美國學(xué)位體系所要求的充分學(xué)術(shù)實(shí)力。
此項舉措通過(guò)在美國舉行的兩年一次的會(huì )議完成。自1984年以來(lái),八打靈再也社區學(xué)院已成功為全美100 多所大學(xué)和學(xué)院輸送了20 多批學(xué)生,他們當中許多人在常春藤聯(lián)盟大學(xué)攻讀工程學(xué)(電氣、土木工程、機械和計算機)、新聞學(xué)、工商管理學(xué)、金融學(xué)、銀行學(xué)、會(huì )計學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)、保險學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、信息系統學(xué)、計算機科學(xué)、心理學(xué)、藥劑學(xué)、音樂(lè )和作為第二種語(yǔ)言的英語(yǔ)教學(xué)等專(zhuān)業(yè)的學(xué)位。盡管當時(shí)馬來(lái)西亞的私立高等學(xué)府數量很多,但是八打靈再也社區學(xué)院是培養學(xué)生到美國大學(xué)深造的先行者。1998 年,該學(xué)院被Selia 集團收購,成為該公司塑造具有社會(huì )責任感的企業(yè)公民形象的計劃中的一部分。在新管理層的領(lǐng)導之下,城市理工大學(xué)擴大了教育合作,不僅與馬來(lái)西亞多家公立學(xué)校建立合作關(guān)系,還與英格蘭、蘇格蘭、威爾士、澳大利亞、美國、印度尼西亞等國的大學(xué)建立合作關(guān)系,以滿(mǎn)足學(xué)生對高等教育日益高漲的需求。
2010年2月10日,經(jīng)馬來(lái)西亞高教部審核后通過(guò)一系列嚴格的評估 獲得批準,正式從學(xué)院升級為大學(xué)學(xué)院并取名為城市理工大學(xué)學(xué)院(City UniversityCollege ofScience & Technology)。2016年,通過(guò)了馬來(lái)西亞 高教部一系列復雜的最終審核后正式從大學(xué)學(xué)院升級為大學(xué)并更名為城市大學(xué), 簡(jiǎn)稱(chēng)(CityUniversity),成為了馬來(lái)西亞十二所私立大學(xué)之一。
