博特拉大學(xué)本科專(zhuān)業(yè)列表及申請條件
作者:linxi
更新時(shí)間:2022-10-03
點(diǎn)擊數:
申請基本信息 :
申請材料:
錄取要求:
聯(lián)系方式:
申請時(shí)間:
|
本科專(zhuān)業(yè) :
- 學(xué)費為每學(xué)期費用,貨幣單位:馬幣
- 學(xué)校有權在不提前通知的情況下變更學(xué)費
- #為需面試專(zhuān)業(yè)
經(jīng)濟&管理
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟# | √ | √ | 4 | 5.5 | 6350 |
| 會(huì )計# | √ | √ | 4 | 5.5 | 6350 |
| 工商管理# | √ | √ | 4 | 5.5 | 6350 |
現代語(yǔ)言與傳媒
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳媒 | √ | × | 3.5 | 5.5 | 5100 |
| 英語(yǔ) | √ | × | 3.5 | 6 | 5100 |
| 馬來(lái)語(yǔ) | √ | × | 3.5 | 4.5 | 5100 |
| 馬來(lái)文學(xué) | √ | × | 3.5 | 4.5 | 5100 |
| 英語(yǔ)文學(xué) | √ | × | 3.5 | 6 | 5100 |
| 中文 | √ | × | 3.5 | 5.5 | 5100 |
| 阿拉伯語(yǔ) | √ | × | 3.5 | 4.5 | 5100 |
| 法語(yǔ) | √ | × | 3.5 | 5.5 | 5100 |
| 德語(yǔ) | √ | × | 3.5 | 5.5 | 5100 |
教育學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 咨詢(xún) | √ | × | 4 | 5.5 | 6350 |
| 人力資源發(fā)展 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
| 體育教育 | √ | × | 4 | 5.5 | 6350 |
| 監護與咨詢(xún) | √ | × | 4 | 5.5 | 6350 |
| 馬來(lái)語(yǔ)教育 | √ | × | 4 | 5 | 6350 |
| 英語(yǔ)教育 | √ | × | 4 | 6 | 6350 |
| 家庭學(xué) | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
計算機科學(xué)&信息技術(shù)
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計算機系統 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
| 多媒體 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
| 網(wǎng)絡(luò ) | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
| 軟件工程 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
工程學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | √ | × | 4 | 5.5 | 8850 |
| 電子電氣 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8850 |
| 化學(xué)工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8850 |
| 農業(yè)與生態(tài)系統 | √ | × | 4 | 5.5 | 8850 |
| 機械工程 | √ | × | 4 | 5.5 | 8850 |
| 航空工程 | √ | × | 4 | 5.5 | 8850 |
| 食品加工 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8850 |
| 計算機與通信工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8850 |
設計&建筑
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 景觀(guān)建筑# | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
| 建筑# | √ | × | 3.5 | 5.5 | 8225 |
| 室內設計# | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
理學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物 | √ | × | 4 | 5.5 | 7600 |
| 數學(xué) | √ | × | 4 | 5.5 | 7600 |
| 統計 | √ | × | 4 | 5.5 | 7600 |
| 物理 | √ | × | 4 | 5.5 | 7600 |
| 化學(xué) | √ | × | 4 | 5.5 | 7600 |
| 工業(yè)化學(xué) | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
| 石油化學(xué) | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
| 材料學(xué) | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
| 儀表學(xué) | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
人類(lèi)生態(tài)學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 音樂(lè )# | √ | √ | 4 | 5.5 | 7600 |
| 人類(lèi)發(fā)展 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
| 消費者研究 | √ | √ | 4 | 5.5 | 5100 |
| 人類(lèi)發(fā)展與管理 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
| 人類(lèi)發(fā)展與信息技術(shù) | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
農學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農學(xué)# | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
| 園藝學(xué) | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
| 植物管理 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
| 水產(chǎn)養殖 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
| 動(dòng)物學(xué) | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
| 農業(yè)產(chǎn)業(yè)化 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
生物技術(shù)&生物分子
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物技術(shù) | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
| 生化學(xué) | √ | × | 4 | 5.5 | 7600 |
| 微生物學(xué) | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
| 細胞與分子生物學(xué) | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
食品科學(xué)與技術(shù)
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品科學(xué)與技術(shù) | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
| 食品研究 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
| 餐飲管理 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
| 食品生產(chǎn)學(xué) | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
森林與環(huán)境
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森林學(xué) | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
| 公園與游樂(lè ) | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
| 木材與技術(shù) | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
| 環(huán)境科學(xué)與技術(shù) | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
| 環(huán)境管理 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
醫藥&健康
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 醫學(xué)博士# | √ | × | 5 | 6 | 50100 |
| 生物醫藥 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
| 飲食學(xué)# | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
| 營(yíng)養與社區健康# | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
| 環(huán)境與職業(yè)健康# | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
| 護理# | √ | × | 4 | 5.5 | 10100 |
動(dòng)物醫學(xué)
| 專(zhuān)業(yè) | 9月 | 2月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動(dòng)物醫學(xué)博士 | √ | √ | 5 | 5.5 | 20100 |
