北方大學(xué)碩士專(zhuān)業(yè)列表及申請條件
作者:linxi
更新時(shí)間:2022-10-03
點(diǎn)擊數:
申請基本信息 :
申請材料:
錄取要求:
聯(lián)系方式:
申請時(shí)間:
|
碩士專(zhuān)業(yè) :
- 英語(yǔ)要求(注冊前提交)
| 直接進(jìn)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)課+英語(yǔ)強化課程(6學(xué)分) |
|---|---|
| 雅思6,PTE 50, 托福80,MUET 4 | 雅思5.5,PTE 42-49, 托福53-79,MUET 3 |
- 授課/混合型碩士學(xué)制1年,研究型碩士學(xué)制2-3年
- 以下為總學(xué)費,貨幣單位:馬幣
- 學(xué)校有權在不提前通知的情況下變更學(xué)費
- 研究型全年隨時(shí)入學(xué)
AWANG HAD SALLEH文理研究院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 形式 | 學(xué)費 | |
|---|---|---|---|---|
| 信息與通信技術(shù) | 1,5,9月 | 授課 | 29050 | |
| 信息技術(shù)(吉打+吉隆坡) | 1,5,9月 | 授課/混合 | 29050 | |
| 教育學(xué) | 1,5,9月 | 授課/混合 | 29050 | |
| 教育學(xué)方向 | ||||
| ||||
| 理學(xué)(教育管理) | 1,5,9月 | 授課/混合 | 29050 | |
| 理學(xué)(學(xué)校領(lǐng)導力) | 1,5,9月 | 授課/混合 | 29050 | |
| 應用語(yǔ)言學(xué) | 1,5,9月 | 授課/混合 | 29050 | |
| 當代馬來(lái)語(yǔ)研究 | 1,5,9月 | 授課/混合 | 29050 | |
| 理學(xué)(咨詢(xún)) | 1,5,9月 | 授課 | 29050 | |
| 社會(huì )工作 | 1,5,9月 | 授課 | 29050 | |
| 理學(xué)(矯正學(xué)) | 1,5,9月 | 授課 | 29050 | |
| 理學(xué)(管理溝通)(吉打+吉隆坡) | 1,5,9月 | 授課/混合 | 29050 | |
| 理學(xué)(多媒體新聞) | 1,5,9月 | 授課/混合 | 29050 | |
| 理學(xué)(多媒體研究) | 1,5,9月 | 授課/混合 | 29050 | |
| 理學(xué)(決策學(xué))(吉打+吉隆坡) | 1,5,9月 | 授課/混合 | 29050 | |
| 理學(xué)(數據分析)(吉打+吉隆坡) | 1,5,9月 | 授課 | 29050 | |
- 研究型
| 專(zhuān)業(yè) | 主要方向 | 學(xué)費 |
|---|---|---|
| 碩士 |
| 26300 |
OTHMAN YEOP ABDULLAH商學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 形式 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學(xué) | 1,5,9月 | 授課/混合 | 29050 |
| 金融(吉打+吉隆坡) | 1,5,9月 | 授課 | 29050 |
| 銀行 | 1,5,9月 | 授課 | 29050 |
| 人力資源管理(吉打+吉隆坡) | 1,5,9月 | 授課 | 29050 |
| 管理(吉打+吉隆坡) | 1,5,9月 | 授課 | 29050 |
| 伊斯蘭商業(yè)研究 | 1,5,9月 | 授課 | 29050 |
| 國際會(huì )計 | 1,5,9月 | 授課 | 29050 |
- 研究型
| 專(zhuān)業(yè) | 主要方向 | 學(xué)費 | 導師 |
|---|---|---|---|
| 碩士 |
| 26300 | 查找導師 |
商學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 形式 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|
| 人力資源管理 | 1,5,9月 | 授課 | 22666 |
| 職業(yè)安全與健康管理 | 1,5,9月 | 授課 | 22666 |
| 管理 | 1,5,9月 | 授課 | 22666 |
| 經(jīng)濟 | 1,5,9月 | 授課/混合 | 22666 |
| 金融 | 1,5,9月 | 授課 | 22666 |
| 風(fēng)險管理 | 1,5,9月 | 授課 | 22666 |
| 國際會(huì )計 | 1,5,9月 | 授課 | 22666 |
| 稅務(wù) | 1,5,9月 | 授課 | 29050 |
| 伊斯蘭商務(wù)研究 | 1,5,9月 | 授課 | 29050 |
| 伊斯蘭銀行與金融 | 1,5,9月 | 授課 | 29050 |
| 供應鏈管理(吉打+吉隆坡) | 1,5,9月 | 授課 | 29050 |
| 運輸與后勤管理(吉打+吉隆坡) | 1,5,9月 | 授課 | 29050 |
| 項目管理(吉打+吉隆坡) | 1,5,9月 | 授課 | 29050 |
- 研究型
| 專(zhuān)業(yè) | 主要方向 | 學(xué)費 | 導師 |
|---|---|---|---|
| 碩士 |
| 31836 | 查找導師 |
GHAZALI SHAFIE政府學(xué)院
| 專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 形式 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|
| 公共管理(吉打+吉隆坡) | 1,5,9月 | 授課/混合 | 29050 |
| 旅游管理 | 1,5,9月 | 授課 | 29050 |
| 人力資源法(吉打+吉隆坡) | 1,5,9月 | 授課 | 29050 |
| 商業(yè)法 | 1,5,9月 | 授課 | 29050 |
| 公司法 | 1,5,9月 | 授課 | 29050 |
| 國際商務(wù)(吉打+吉隆坡) | 1,5,9月 | 授課 | 29050 |
| 戰略研究 | 1,5,9月 | 授課 | 29050 |
| 民族研究 | 1,5,9月 | 授課 | 29050 |
| 國際政治經(jīng)濟 | 1,5,9月 | 授課 | 29050 |
- 研究型
| 專(zhuān)業(yè) | 主要方向 | 學(xué)費 |
|---|---|---|
| 碩士 |
| 2630 |
